We doen er alles aan om u zo snel mogelijk een woonplek aan te bieden. Maar voor onze woonzorglocaties bestaat wel een wachtlijst. De wachttijd hangt af van verschillende factoren, zoals het aantal beschikbare plaatsen op de locatie, de urgentie van uw aanmelding, uw zorgzwaartepakket (ZZP), en de voortgang van eventuele (nieuwe)bouwprojecten van de Zorggroep.
In onderstaand overzicht staan de gegevens van 1 april 2026
In deze lijst worden alleen de 1e voorkeuren vermeld.
Voor de meest recente informatie over de wachtlijsten kunt u terecht bij dee klantadviseur wonen via telefoonnummer 088-0567788. Deze afdeling beheert de wachtlijst van Zorggroep Noordwest-Veluwe en wijst de zorg toe.
- Som= somatiek (ouderen met lichamelijke beperkingen)
- PG= psychogeriatrisch (ouderen met dementie)
Zolang u op de wachtlijst staat kunnen we ter overbrugging thuiszorg inzetten. Voor thuiszorg bestaat geen wachtlijst.
Intramuraal
(zorg in een van onze woonzorglocaties)
| capaciteit | wacht op voorkeur | wacht uit voorzorg | actief wachtend | |
| Harderwijk | ||||
| Hospice Jasmijn | 5 | |||
| Klimop revalidatie | 40 | |||
| Sonnevanck Som | 65 | 4 | 5 | |
| Sonnevanck PG | 93 | 11 | 13 | |
| De Vlindertuin | 25 | |||
| Boerhaavehof | 48 | 5 | 4 | |
| Weideheem Som | 42 | 3 | 15 | |
| Weideheem PG | 36 | 9 | 18 | |
| Villa Verde SOM | 27 | 2 | 1 | |
| Villa Verde PG | 27 | 7 | 28 |
| capaciteit | wacht op voorkeur | wacht uit voorzorg | actief wachtend | |
| Ermelo | ||||
| De IJsvogel Som | 21 | 2 | ||
| De IJsvogel PG | 21 | 2 | 7 | 1 |
| De Amaniet Som | 28 | 2 | 11 | |
| De Amaniet PG | 24 | 9 | 13 | |
| De Arcade | 56 | 6 | 10 | |
| Kroondomein app. | 20 | 3 | 10 | |
| Kroondomein SOM | 20 | 2 | 5 | |
| Kroondomein PG | 32 | 4 | 28 | |
| Kroondomein app. VPT | 4 |
| capaciteit | wacht op voorkeur | wacht uit voorzorg | actief wachtend | |
| Putten | ||||
| De Schauw Som | 40 | 1 | 13 | |
| De Schauw PG | 21 | 2 | 14 | |
| De Schauwhof | 26 | 3 | 10 | 2 |
| Elim Som | 28 | 7 |
| capaciteit | wacht op voorkeur | wacht uit voorzorg | actief wachtend | |
| Nunspeet | ||||
| Ittmannshof PG | 38 | 3 | 7 |
Extramuraal
(zorg in de wijk of in een aanleunwoning van een externe beheerder)
| Harderwijk | capaciteit |
| Zorgwoningen Drift | 48 |
| Zorgwoningen Voorste Wei | 38 |
| Zorgwoningen Plantage/Westeinde | 45 |
| Zorgwoningen Randstaete | 16 |
| Egelantier (Aanleg) | 72 |
| Zeven Akkers | 125 |
| Dagbegeleiding Weideheem | 9 |
| Putten | |
| Dagbegeleiding Elim | 8 |
| Zorgwoningen Schauwplein | 36 |
| Zorgwoningen Pastory/Kerkpad | 51 |
| Zorgwoningen Schauwzicht in aanbouw | 39 |
| Ermelo | capaciteit |
| Zorgwoningen Oranjepark | 25 |
| Zorgwoningen Prinsenhof | 24 |
| Zorgwoningen IJsvogel | 16 |
| Dagbegeleiding Kroondomein | 10 |
| Nunspeet |
| Dagbegeleiding |
| De Binnenhof |
| De Veluwse Heuvel |
| Zorgwoningen De Veluwse Heuvel |