Voor onze woonzorgcentra bestaat een wachtlijst. Zorgbemiddeling beheert de wachtlijst van Zorggroep Noordwest-Veluwe en wijst de zorg aan u toe. Wij zullen er alles aan doen om u de benodigde zorg zo snel mogelijk te geven. Als u dat wenst, kunnen wij vanuit de thuiszorg overbruggingszorg inzetten. Voor thuiszorg in Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten bestaat geen wachtlijst.
Wachtlijsten
De daadwerkelijke wachttijd is mede afhankelijk van het aantal mutaties in de betreffende locatie, de urgentie van de aanmelding/de hoogte van het zorgzwaartepakket (ZZP) en de voortgang van de (nieuw)bouw van locaties van de Zorggroep. In onderstaand overzicht staan de gegevens per 1-7-2023. Deze wachtlijst kan een vertekend beeld geven. In deze lijst worden alleen de 1e voorkeuren vermeld. Voor de meest recente informatie over de wachtlijsten kunt u terecht bij de afdeling Zorgbemiddeling. tel (088) 056 3000.
Intramuraal | capaciteit | wachtenden | ||
Sonnevanck/Klimop | ||||
Sonnevanck Som | 10 | |||
Sonnevanck PG | 18 | |||
De Vlindertuin | 1 | |||
Hospice Jasmijn | 5 | |||
Reactiveringscentrum Klimop | 40 | |||
Harderwijk | ||||
Boerhaavehof | 48 | 10 | ||
Weideheem VW | 42 | 27 | ||
De Boomgaard Weideheem PG | 36 | 15 | ||
Villa Verde SOM 1 | 27 | 8 | ||
Villa Verde PG 9 | 27 | 31 | ||
Ermelo | ||||
De IJsvogel VZW | 21 | 8 | ||
De IJsvogel PG | 21 | 2 | ||
De Amaniet VZW | 28 | 24 | ||
De Amaniet PG | 24 | 16 | ||
De Arcade | 56 | 18 | ||
Kroondomein VZH | 20 | 44 | ||
Kroondomein SOM | 30 | 8 | ||
Kroondomein PG | 22 | 37 | ||
Kroondomein 4 app. VPT | 4 | 24 | ||
Putten | ||||
De Schauw VZW | 40 | 27 | ||
De Schauw PG | 21 | 39 | ||
Elim somatiek | 28 | 16 | ||
Elim PG | 25 | 26 | ||
Nunspeet | ||||
Ittmannshof PG | 38 | 25 | ||
Extramuraal | capaciteit | |||
Harderwijk | ||||
Zorgwoningen Drift | 48 | |||
Zorgwoningen Voorste Wei | 38 | |||
Zorgwoningen Plant/Westei | 45 | |||
Zorgwoningen Randstaete | 16 | |||
Egelantier (Aanleg) | 72 | |||
Zeven Akkers | 125 | |||
Dagbegeleiding De Aanleg | 12 | |||
Dagbegeleiding Weideheem | 9 | |||
9 | ||||
Ermelo | ||||
Zorgwoningen Oranjepark | 25 | |||
Zorgwoningen Prinsenhof | 24 | |||
Zorgwoningen IJsvogel | 16 | |||
Dagbegeleiding Kroondomein | 10 | |||
Dagverzorging de IJsvogel | 7 | |||
Putten | ||||
Dagbegeleiding Schauw | 8 | |||
Dagbegeleiding Elim | 8 | |||
Zorgwoningen Schauwplein | 36 | |||
Zorgwoningen Pastory/Kerkpad | 51 | |||
Zorgwoningen Schauwzicht in aanbouw | 39 | |||
Nunspeet | ||||
Dagbegeleiding | ||||
De Binnenhof | ||||
De Veluwse Heuvel | ||||
Zorgwoningen De Veluwse Heuvel |